Inorganic chemicals are the non-carbon based building blocks used in almost every manufacturing sector. From regulating pH levels in water treatment to strengthening glass and ceramics, these minerals, acids, and bases are indispensable.
Ruvon International sources high-purity inorganic compounds directly from major chemical complexes in Gujarat (India's Chemical Hub). Our robust supply chain ensures consistent availability of bulk commodities like Caustic Soda, Soda Ash, and Acids at competitive prices.
High-volume inorganic chemicals for export and domestic supply.
| Product Name | CAS Number | Application | Action |
|---|---|---|---|
| Water Treatment Chemicals | |||
| Poly Aluminium Chloride (PAC 30%) | 1327-41-9 | Coagulant for Water Treatment | Get Quote |
| Stable Bleaching Powder (SBP) | 7778-54-3 | Disinfection, Sanitation | Get Quote |
| Sodium Hypochlorite (Liquid) | 7681-52-9 | Bleaching, Disinfecting | Get Quote |
| Aluminium Sulphate (Alum) | 10043-01-3 | Water Purification, Paper Sizing | Get Quote |
| Calcium Hypochlorite | 7778-54-3 | Swimming Pool Chlorine | Get Quote |
| TCCA 90 (Trichloroisocyanuric Acid) | 87-90-1 | Pool Cleaning, Bleaching | Get Quote |
| Food & Pharma Excipients | |||
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Bakery, Antacid, Fire Extinguisher | Get Quote |
| Ammonium Bicarbonate | 1066-33-7 | Food Leavening, Plastics | Get Quote |
| Citric Acid (Mono/Anhydrous) | 77-92-9 | Food Preservative, Flavoring | Get Quote |
| Sodium Benzoate | 532-32-1 | Food Preservative | Get Quote |
| Phosphoric Acid 85% | 7664-38-2 | Beverage Acidifier, Rust Remover | Get Quote |
| Sodium Citrate | 68-04-2 | Acidity Regulator, Emulsifier | Get Quote |
| Industrial Acids & Solvents | |||
| Acetic Acid (Glacial) | 64-19-7 | Textile, Chemical Synthesis | Get Quote |
| Formic Acid | 64-18-6 | Rubber Coagulant, Leather Tanning | Get Quote |
| Nitric Acid | 7697-37-2 | Fertilizers, Explosives, Cleaning | Get Quote |
| Hydrochloric Acid (HCL) | 7647-01-0 | Steel Pickling, pH Control | Get Quote |
| Sulphuric Acid 98% | 7664-93-9 | Batteries, Fertilizers, Chemicals | Get Quote |
| Specialty Salts & Minerals | |||
| Sodium Sulphate Anhydrous | 7757-82-6 | Detergents, Glass, Textile | Get Quote |
| Barium Carbonate | 513-77-9 | Ceramics, Bricks, Rat Poison | Get Quote |
| Potassium Carbonate | 584-08-7 | Glass, Soap, Fertilizer | Get Quote |
| Manganese Sulphate | 10034-96-5 | Agriculture, Animal Feed | Get Quote |
| Zinc Sulphate | 7446-19-7 | Agriculture, Pharma, Rayon | Get Quote |
| Ferrous Sulphate | 7720-78-7 | Cement, Water Treatment, Feed | Get Quote |
Get weekly price trends for Inorganic Chemicals directly in your inbox.